Comprimento (m) | Peso (kg) |
---|---|
1,85 | 18,0 |
2,30 | 22,4 |
3,20 | 31,1 |
3,70 | 36,0 |
4,10 | 39,9 |
4,60 | 44,8 |
Largura total | 0,605 m |
Largura útil | 0,50 m |
Espessura | 8 mm |
Vão livre máximo | 3,00 m |
Balanço mínimo | 0,10 m |
Balanço máximo | 1,00 m |
Inclinação mínima | 2° (3%) sem recobrimento longitudinal |
5° (9%) com recobrimento longitudinal | |
Recobrimento longitudinal mínimo | 0,20 m |
Recobrimento longitudinal máximo | 0,40 m |
Desde 1993 fornecendo uma gama completa de produtos para sua cobertura, a TelhaForte está estabelecida nas cidades de Araras e Americana, mas conectada com o Brasil todo. Garantimos qualidade e segurança para sua construção, seja ela industrial, comercial ou residencial.