Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (19) 3551-3622 ou através do Fale Conosco
Espessura | Comprimento | Largura | Peso da Placa | Peso por m2 | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|
6 mm | 2,00 m | 1,20 m | 24,4 kg | 10,2 kg | Divisórias leves, forros e dutos de ar-condicionado. |
2,40 m | 1,20 m | 29,4 kg | 10,2 kg | ||
3,00 m | 1,20 m | 36,7 kg | 10,2 kg | ||
8 mm* | 2,00 m | 1,20 m | 32,6 kg | 13,6 kg | Paredes internas em áreas secas e úmidas, revestimentos de paredes comuns ou em subsolos. |
2,40 m | 1,20 m | 39,2 kg | 13,6 kg | ||
3,00 m | 1,20 m | 49,0 kg | 13,6 kg | ||
10 mm* | 2,00 m | 1,20 m | 40,8 kg | 17,0 kg | Utilizadas para áreas secas e úmidas, internas e externas. Ideais no fechamento externo em Sistema Steel ou Wood Framing e isolamentos termo-acústicos. |
2,40 m | 1,20 m | 49,0 kg | 17,0 kg | ||
3,00 m | 1,20 m | 61,2 kg | 17,0 kg | ||
12 mm* | 2,40 m | 1,20 m | 58,8 kg | 20,4 kg | Para uso interno na compatibilização com o Drywall ou em fechamentos internos ou externos que necessitem de maior espessura por questões estéticas ou físicas específicas. |
3,00 m | 1,20 m | 73,5 kg | 20,4 kg |
Desde 1993 fornecendo uma gama completa de produtos para sua cobertura, a TELHAFORTE está estabelecida nas cidades de Araras e Americana, mas conectada com o Brasil todo. Garantimos qualidade e segurança para sua construção, seja ela industrial, comercial ou residencial.