Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (19) 3551-3622 ou através do Fale Conosco
Propriedades | Unidade | Valor |
Lâmina de Alumínio | % Pureza | 99,85 |
Filme de Polietileno | micras | 110 |
Diâmetro da Bolha de Ar | mm | 16 |
Espessura das camadas | mm | 3,0 |
Gramatura | g/m² | 200 |
Largura | m | 1,20 |
Comprimento | m | 50 |
Área Total | m2 | 60 |
Peso da Bobina | Kg | 12 |
Diâmetro da Bobina | cm | 48 |
Resistência à Ruptura | Mpa | > 25 |
Classificação ao Fogo | Classe | D* |
Impermeabilidade | % | 100 |
Reflexividade | % | 95 |
Barreira Condutiva | % | 3 |
Emissividade | % | < 0,02 |
Isolamento Acústico | dB | 10 |
Contaminação | n/a | 0 |
Corrosão | n/a | 0 |
Delaminação | n/a | 0 |
Desde 1993 fornecendo uma gama completa de produtos para sua cobertura, a TelhaForte está estabelecida nas cidades de Araras e Americana, mas conectada com o Brasil todo. Garantimos qualidade e segurança para sua construção, seja ela industrial, comercial ou residencial.