Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (19) 3551-3622 ou através do Fale Conosco
Capacidade Altura Diametro Boca Diametro Base
(L) (Cm*) (Cm*) (Cm*)
2000 1,12 1,80 1,50
3000 1,14 2,17 1,88
4000 1,82 2,12 1,52
5000 1,75 2,25 1,92
7000 2,05 2,48 2,09
7500 2,17 2,48 2,09
10000 2,72 2,54 2,09
12000 2,43 3,04 2,50
15000 2,93 3,06 2,53
20000 3,65 3,20 2,50
25000 4,30 3,20 2,50
30000 5,09 3,06 2,50
Desde 1993 fornecendo uma gama completa de produtos para sua cobertura, a TelhaForte está estabelecida nas cidades de Araras e Americana, mas conectada com o Brasil todo. Garantimos qualidade e segurança para sua construção, seja ela industrial, comercial ou residencial.