MODELO COLONIAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp. (mm) | Larg. (mm) | Área Útil (p/ telha)(m²) | Larg. útil (mm) | Esp. (mm) | Apoios (p/ telha) | Peso (Kg) | Peças de fixação | Cor |
2300 | 880 | 1,69 | 770 | 2,5 | 4 a 5 | 9,00 | 8 a 10 | Cerâmica |
2620 | 880 | 1,94 | 770 | 2,5 | 5 a 6 | 10,27 | 10 a 12 | Cerâmica |
3280 | 880 | 2,44 | 770 | 2,5 | 6 a 7 | 13,00 | 12 a 14 | Cerâmica |
3940 | 880 | 2,95 | 770 | 2,5 | 7 a 8 | 15,50 | 14 a 16 | Cerâmica |
4590 | 880 | 3,45 | 770 | 2,5 | 7 a 8 | 18,00 | 14 a 16 | Cerâmica |
5250 | 880 | 3,96 | 770 | 2,5 | 8 a 9 | 20,56 | 16 a 18 | Cerâmica |
Desde 1993 fornecendo uma gama completa de produtos para sua cobertura, a TELHAFORTE está estabelecida nas cidades de Araras e Americana, mas conectada com o Brasil todo. Garantimos qualidade e segurança para sua construção, seja ela industrial, comercial ou residencial.